単位の説明
一概に単位といっても様々なものがあります。
日常的に使うであろう「メートル」や「秒」を始めとした単位の紹介をしていきます。
単位 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
m | メートル | 1/299792458秒間に、光が真空中を進む距離。 |
c | 光速度 | 秒速29万9792.458?。だいたい地球を7周半。 |
s | 秒 | セシウム133原子の放射周期の91億9263万1770倍の時間。また、平均太陽日の1/86400の時間でもある。 |
g | グラム | 白金90%、イリジウム10%の合金製で、直径、高さが39mmの円柱形をした国際キログラム原器の1/1000の質量。 |
feet | フィート | ヤード・ポンド法の長さの単位。1feet=0.3048m。 |
inch | インチ | 1inch=1/12feet=2.54cm。 |
yard | ヤード | 1yard=3feet=0.9144m。 |
M(mile) | マイル | 1マイル=1760ヤード=1.60934?。 |
pond | ポンド | ヤード・ポンド法の重さの単位。1pond=453.59g。 |
oz | オンス | 1oz=1/16pond=28.3495g。 |
t | トン | 1t=1000kg。 |
l | リットル | 1l=1000㎥。 |
gal | ガロン | ヤード・ポンド法の容積の単位。1gal=3.78543リットル。国や用途によってガロンの定義は多少異なるが、3.5〜4.5リットルの範囲内にある。 |
barrel | バレル | 1barrel=158.9345リットル。 |
a | アール | 1a=100㎡。 |
ha | ヘクタール | 1ha=10000㎡。 |
W | ワット | 電力などの仕事率の単位。1Vの電圧で1Aの電流が1秒間に出すエネルギー。1W/秒=1J(ジュール) |
C | クーロン | 電気量の単位。1Aの電流が1秒間に運ぶ電気の量。 |
A | アンペア | 電流の単位。毎秒1Cの電気量が移動するときの電流の強さ。 |
V | ボルト | 電圧の単位。1Ωの導線に1Aの電流が流れるときの導線の両端の電位差。 |
Ω | オーム | 電気抵抗の単位。導線の2点間に1Vの電圧を与えたとき、1Aの定常電流を生じる電気抵抗。 |
F | ファラド | 電気容量の単位。1V高めるために1Cの電気量を必要とする導体の電気容量。 |
cd | カンデラ | 540×1012Hzの単色光源の681分の1W/srの光源。 |
sr | ステラジアン | 球の半径をxとしたときに、2xの面積をもつ球面上の部分と、球の中心からなる円錐の、球の中心部分の角度。 |
Hz | ヘルツ | 周波数。振動・音波・電磁波などの周期現象を持つ周波数を計測する単位。 |
lm | ルーメン | 光束の単位。1cdの光度の光源から、1srごとに放射する光束。 |
dB | デシベル | 電圧や電力の大きさや比を表す単位。対数表示で、電力の場合3dBが約2倍にあたる。また、音(騒音)の強さを表す単位でもある。 |
bit | ビット | 2進数を表す最小の情報単位。 |
byte | バイト | 1byte=8bit。 |
point | ポイント | 文字の大きさを示す単位。1pointは1/72inch。 |
dot | ドット | 画像や印刷の解像度を表す最小単位。 |
pixel | ピクセル | ドットに同じ。しいて違いを挙げるなら、ドットは単なる物理的な点情報。例えばディスプレイにおいて320×240ピクセルの画像を100%表示すれば320×240ドットとなるが、200%表示ならば640×480ドットとなる。 |
PEL | ペル | 画素。画像の最小単位。特に動画の用語として使われる。 |
㎩ | パスカル | 圧力・応力の単位。1パスカルは、1平方メートル (m2) の面積につき1ニュートン (N) の力が作用する圧力または応力。 |
㎭ | ラジアン | 角度(平面角)の単位。 |
補助単位の説明
物理単位の区分である補助単位。
単位 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
Z | ゼタ | 1021 10垓を表す。 |
E | エクサ | 1018 100京を表す。 |
P | ペタ | 1015 1000兆を表す。 |
T | テラ | 1012 1兆を表す。 |
G | ギガ | 109 10億を表す。 |
M | メガ | 106 100万を表す。 |
k | キロ | 103 1000を表す。 |
h | ヘクト | 102 100を表す。 |
da | デカ | 10を表す。 |
d | デシ | 10-1 10分の1を表す。 |
c | センチ | 10-2 100分の1を表す。 |
m | ミリ | 10-3 1000分の1を表す。 |
μ | マイクロ | 10-6 100万分の1を表す。 |
n | ナノ | 10-9 10億分の1を表す。 |
p | ピコ | 10-12 1兆分の1を表す。 |
f | フェムト | 10-15 1000兆分の1を表す。 |
a | アト | 10-18 100京分の1を表す。 |
大きな数字
大きな数字です。
単位 | 接頭辞 | 大きさ |
---|---|---|
十 | da(デカ) | 101 |
百 | h(ヘクト) | 102 |
千 | k(キロ) | 103 |
万 | M(メガ) |
104 106 |
億 | G(ギガ) |
108 109 |
兆 | T(テラ) P(ペタ) |
1012 1015 |
京(けい、きょう) | E(エクサ) |
1016 1018 |
垓(がい) | Z(ゼタ) |
1020 1021 |
※環境依存文字(じょ) | Y(ヨタ) | 1024 |
穰(じょう) | 1028 | |
溝(こう) | 1032 | |
澗(かん) | 1036 | |
正(せい) | 1040 | |
載(さい) | 1044 | |
極(ごく) | 1048 | |
恒河沙(ごうがしゃ) | 1052 | |
阿僧祇(あそうぎ) | 1056 | |
那由他(なゆた) | 1060 | |
不可思議(ふかしぎ) | 1064 | |
無量大数(むりょうたいすう) | 1068 |
小さな数字
小さな数字です。
単位 | 接頭辞 | 大きさ |
---|---|---|
割 | d(デシ) | |
分 | d(デシ) | |
厘(りん) | c(センチ) | |
毛(もう) | m(ミリ) | |
糸(し) | 10-4 | |
忽(こつ) | 10-5 | |
微(び) | μ(マイクロ) | 10-6 |
繊(せん) | 10-7 | |
沙(しゃ) | 10-8 | |
塵(じん) | n(ナノ) | 10-9 |
埃(あい) | 10-10 | |
渺(びょう) | 10-11 | |
漠(ばく) | p(ピコ) | 10-12 |
模糊(もこ) | 10-13 | |
逡巡(しゅんじゅん) | 10-14 | |
須臾(しゅゆ) | f(フェムト) | 10-15 |
瞬息(しゅんそく) | 10-16 | |
弾指(だんし) | 10-17 | |
刹那(せつな) | a(アト) | 10-18 |
六徳(りっとく) | 10-19 | |
虚空(こくう) | 10-20 | |
清浄(せいじょう) | z(ゼプト) | 10-21 |
阿頼耶(あらや) | 10-22 | |
菴摩羅(あんまら) | 10-23 | |
涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) | y(ヨクト) | 10-24 |
単位のことがもっと知りたいという人の為の参考検索。
カスタム検索
コピーを押してからペーストを押して、下の検索欄に貼り付けて検索してください。
ただ、コピーボタンとペーストボタンはInternet Explorerでしか効かない模様です。
FirefoxやGoogle Chrome、その他ブラウザをお使いの方は手動のコピー&ペーストでよろしくお願いします。ちなみにマウスでドラッグ選択して、Ctrlキー+Cキーでコピー、Ctrlキー+Vキーでペーストができます。
他、こんなページを作ってほしいというリクエストがあればぜひメッセージ投稿からお知らせくださいね。